商品税率表

作者 | 8月 7, 2023

《跨境电商综合税表》适用跨境电商综合税的商品税率

跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币5000元,个人年度交易限值为人民币26000元。
在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0%;进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收。
高档化妆品:高档美容修饰类和高档护肤类化妆品界定标准为进口完税价格在10元/毫升(克)或15元/片(张)及以上。
跨境电商综合税率 = (消费税率+增值税率)/(1-消费税率)×0.7

类目 一般贸易税(%) 新跨境电商综合税(%)
增值税率 消费税率 (消费税率+增值税率)/(1-消费税率)×0.7
婴儿奶粉 婴儿奶粉 13 0 9.1
成人奶粉 成人奶粉 13 0 9.1
尿不湿 尿不湿 13 0 9.1
保健品 保健品 13 0 9.1
食品 菜籽油 9 0 6.3
橄榄油 9 0 6.3
亚麻籽油 9 0 6.3
核桃油、坚果油等 13 0 9.1
麦片、薯片、膨化食品等 13 0 9.1
巧克力(夹心关税8% 不夹心10%) 13 0 9.1
水果干 13 0 9.1
坚果类(花生关税30%,其它坚果基本10%) 13 0 9.1
咖啡 13 0 9.1
矿泉水 13 0 9.1
液态奶 13 0 9.1
汽水 13 0 9.1
果汁饮料 13 0 9.1
葡萄酒 13 10 17.889
威士忌酒 13 20 28.875(税费请以实际计算为准)
口香糖 13 0 9.1
软糖 13 0 9.1
黑糖 13 0 9.1
蔬菜泥 13 0 9.1
果泥 13 0 9.1
调味品(酱油等) 13 0 9.1
面食 13 0 9.1
饼干类 13 0 9.1
化妆品 唇眼指甲用化妆品/彩妆 13 0 9.1
护肤品 13 0 9.1
香水 13 0 9.1
高档化妆品 唇眼指甲用化妆品/彩妆 13 15 23.059 (税费请以实际结算为准)
护肤品 13 15 23.059 (税费请以实际结算为准)
香水 13 15 23.059 (税费请以实际结算为准)
个护 洗发水 13 0 9.1
牙膏 13 0 9.1
沐浴露 13 0 9.1
3C 滤水壶 13 0 9.1
美容仪 13 0 9.1
吹风机 13 0 9.1
电饭锅 13 0 9.1
咖啡机 13 0 9.1
面包机 13 0 9.1
电动剃须刀类(电动) 13 0 9.1
其它类 安全座椅 13 0 9.1
完税价格小于10000RMB手表 13 0 9.1
完税价格大于等于10000RMB手表 13 20 28.875
轻奢 包 钱包、箱包 13 0 9.1
贱金属仿首饰(项链、耳环等) 13 0 9.1
玻璃制仿首饰(项链、耳环等) 13 0 9.1
毛绒手机壳 13 0 9.1
塑料手机壳 13 0 9.1
13 0 9.1
皮带 13 0 9.1
围巾 13 0 9.1
服装 CK内裤、内衣、背心 13 0 9.1
长裤 13 0 9.1

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。